









| CLIENTE | CARACTERISTICAS | AREA INTERVENIDA | FECHA | |
| OBRA CIVIL | HOSPITAL DE KENNEDY E.S.E. | Intervención en Adecuaciones, Arreglos Locativos, Modernización y redes especiales en la planta física, incluye suministro de elementos: | 5.000 M2 | Junio 2.014 |
| – UCI Adultos | Enero 2.016 | |||
| – Área de Urgencias | ||||
| – Área de Urgencias Pediátricas | ||||
| – Área Edificio Administrativo | ||||
| – Área de APETAR | ||||
| – Área Salas de Cirugía | ||||
| – Area Unidad Renal |

| TIPO DEPROYECTO | CLIENTE | CARACTERISTICAS | AREA INTERVENIDA | FECHA |
| OBRA CIVIL | HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. | Intervención en Acabados Generales, Mantenimientos, Acabados en Aluminio y Vidrio para las áreas. | 850 M2 | Agosto 2.014 |
| – Consulta Externa | Marzo 2.015 | |||
| – Edificio Administrativo |

| TIPO DEPROYECTO | CLIENTE | CARACTERISTICAS | AREA INTERVENIDA | FECHA |
| OBRA CIVIL | HOSPITAL EL TINTAL | – Intervención para el reforzamiento estructural en salas de cirugía para lámparas cieliticas | 600 M2 | Agosto 2.015 |
| – Adecuación e intervención en cableado estructural y montaje para oficinas en Drywall, carpintería de aluminio y vidrio en área administrativa 3er piso. | Diciembre 2.015 |

| TIPO DEPROYECTO | CLIENTE | CARACTERISTICAS | AREA INTERVENIDA | FECHA |
| OBRA CIVIL | COLFONDOS | Mantenimiento general a la planta física de 25 Oficinas a Nivel Nacional, incluye servicios preventivos y correctivos a los equipos como plantas, sub-estaciones, Aires Acondicionados, UPS y demás elementos para el correcto funcionamiento y soporte técnico y administrativo incluye servicios generales. | 7.500M2 | Diciembre 2.014 |
| Agosto 2.015 |

| TIPO DEPROYECTO | CLIENTE | CARACTERISTICAS | AREA INTERVENIDA | FECHA |
| OBRA CIVIL | COLOMBINA S.A. | Reforzamiento estructural área procesos, obra civil para la ampliación planta, Mezanine Metálico para equipos, acabados pisos industriales línea StonHard, cielo rasos en PVC, iluminación tipo Led Industrial, pintura epóxico, mampostería y redes especiales hidrosanitarias. | 1.500 M2 | Mayo 2.013 |
| Marzo 2.014 |

| TIPO DEPROYECTO | CLIENTE | CARACTERISTICAS | AREA INTERVENIDA | FECHA |
| CONSULTORIA | BANCO BBVA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | Consultoría a las Oficinas del Banco BBVA Argentaria Colombia, consistente en realizar los estudios Arquitectónicos, Estructurales, Jurídicos y demás que generen en los estudios realizados a Nivel Nacional, incluyendo BBVA Horizonte. | 3.600 M2 | Septiembre 2.011 |
| A NIVEL NACIONAL | Enero 2.013
|

| TIPO DEPROYECTO | CLIENTE | CARACTERISTICAS | AREA INTERVENIDA | FECHA |
| OBRA CIVIL | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA VICHADA | Obra Civil y Mantenimiento General a la Base del Departamento de Policía, Comando Puerto Carreño y Estación de Policía Casuarito, intervención estructural en reforzamiento metálico y estructura convencional en áreas de alojamiento de tropa, baños, y área administrativa; obra civil, acabados, red eléctrica media y baja, montaje equipos Aire Acondicionado, estructura cubiertas, iluminación, mobiliario y cableado estructurado. | 1,500 M2 | JUNIO – 2010 |
| DEP. VICHADA (PTO CARREÑO/CASUARITO) | Marzo 2.011 |

| TIPO DEPROYECTO | CLIENTE | CARACTERISTICAS | AREA INTERVENIDA | FECHA |
| CONSULTORIA | CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES SEDE VACACIONAL LA PALMARA | Consultoría para la Legalización y reconocimiento de las construcciones para la expedición de las correspondientes licencias de construcción de la sede Vacacional La Palmara – Melgar – Tolima. Levantamientos Topográficos (100 HA), Levantamientos Arquitectónicos, Levantamiento de Redes, Estudios y Recomendaciones de Ingenierías para las edificaciones existentes. | 9.800 M2 | Septiembre 2.008 |
| MELGAR – TOLIMA | Mayo 2.009 |

| TIPO DEPROYECTO | CLIENTE | CARACTERISTICAS | AREA INTERVENIDA | FECHA |
| OBRA CIVIL | CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES SEDE LOS TRUPILLOS | Obra Civil, Mantenimiento y remodelación torre Hotelera, desmonte total cubierta y reforzamiento estructural de la misma, estructura metálica, aluminio y vidrio, pintura general, cielo raso en Dry Wall, acabados pisos porcelanato, sistema eléctrico e iluminación. | 550 M2 | Octubre 2.009 |
| SANTA MARTA | Diciembre 2.009 |

| TIPO DEPROYECTO | CLIENTE | CARACTERISTICAS | AREA INTERVENIDA | FECHA |
| OBRA CIVIL. | UEL- IDPAC- JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO PALERMO SUR | Obra Civil, Mantenimiento y adecuación del salón comunal Barrio Palermo Sur, Acabados pisos, enchapes, pintura, cielo raso, reforzamiento estructural cubierta e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. | 200 M2 | Febrero 2.008 |
| LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE BOGOTA | Julio 2.008 | |||
| OBRA CIVIL. | OPC- IDPAC- JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CALLEJON DE SANTA BARBARA | Construcción de una vía peatonal restringida en concreto rígido según diseño y especificaciones entregadas con el programa del distrito Obras de Participación Ciudadana. Intervención de espacio público, áreas comunes, vía peatonal, elementos prefabricados y mobiliario urbano. | 490 M2 | Noviembre 2.007 |
| LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE BOGOTA | Enero 2.008 | |||
| OBRA CIVIL. | OPC- IDPAC- JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO ANTONIO NARIÑO | Construcción de un parque de bolsillo según diseño y especificaciones entregadas con el programa del distrito Obras de Participación Ciudadana. Intervención de espacio público, áreas comunes, plazoleta en adoquín, elementos prefabricados y mobiliario urbano. | 530 M2 | Noviembre 2.007 |
| LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE BOGOTA | Enero 2.008 |

| TIPO DEPROYECTO | CLIENTE | CARACTERISTICAS | AREA INTERVENIDA | FECHA |
| CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES – SEDE LA PALMARA | Suministro e instalación de divisiones de baño en vidrio templado y accesorios en aluminio y acero inoxidable para seis (6) bloques de Hoteles y cincuenta (50) cabañas en la Sede Vacacional Palmara. | 200 UN | Enero 2.008 | |
| OBRA CIVIL | ||||
| MELGAR – TOLIMA | Marzo 2.008 | |||
| CONSULTORIA. | CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES SEDE LOS TRUPILLOS | Estudios y diseños para la construcción de una vía de acceso de 500 Mts lineales, en pavimento flexible y andenes laterales en adoquín de concreto a la sede vacacional Los Trupillos en la ciudad de Santa Marta. | 500 ML | Enero 2.008 |
| SANTA MARTA – MAG. | Febrero 2.008 |

| TIPO DEPROYECTO | CLIENTE | CARACTERISTICAS | AREA INTERVENIDA | FECHA |
| OBRA CIVIL. | POLICIA NACIONAL ESCUELA PROVINCIA DEL SUMAPAZ – ESUM | Obra Civil, Mantenimiento, remodelación y acabados SALON AZUL: Adecuación y remodelación auditorio, pisos, sistema eléctrico y sonido, resane y pintura, cielo raso DryWall, iluminación y cubierta. | 233 M2 | Agosto 2.007 |
| FUSAGASUGA – CUND. | Octubre 2.007 | |||
| OBRA CIVIL. | POLICIA NACIONAL ESCUELA PROVINCIA DEL SUMAPAZ – ESUM | Obra Civil, Mantenimiento, Remodelación y acabados COCINA PRINCIPAL: Demolición, remodelación y equipos de la cocina principal de la escuela, acabados de piso, pared, sistema eléctrico, pintura, redes especiales, y suministro de equipos especiales para cocinas, iluminación e impermeabilización. | 155 M2 | Junio 2.007 |
| FUSAGASUGA – CUND. | Septiembre 2.007 |

